
Высококачественный упругий корпус муфты вала может амортизировать и компенсировать дисбаланс в момент работы. Эластомер спроектирован в виде выпуклой и выпуклой поверхности, что эффективно избегает концентрации напряжений и улучшает буферный эффект эластомера для повышения его несущей способности. Кроме того, высококачественные материалы обеспечивают превосходную долговечность эластомера и могут лучше поглощать вибрации, возникающие при вращении, для устранения шума. Поскольку для двухвинтового воздушного компрессора не изнашиваются никакие изнашиваемые детали, он может работать до 40000-80000 часов между отказами, если он находится в хорошем состоянии.


Особенности:
Высокоэластичное соединение используется для обеспечения бесперебойной работы компрессора, а эластомер имеет длительный срок полезного использования.
Выпускная труба представляет собой двухслойную гофрированную трубу, а в маслопроводе используется специальный шланг высокого давления, который устойчив к температуре до 125 ℃.
Для экстремально высоких температурных условий в некоторых районах плиты большой площади нагреваются. обмен и высокоэффективный водоохладитель используются.
Высококачественный упругий корпус муфты вала может амортизировать и компенсировать дисбаланс в момент работы. Эластомер спроектирован в виде выпуклой и выпуклой поверхности, что эффективно избегает концентрации напряжений и улучшает буферный эффект эластомера для повышения его несущей способности. Кроме того, высококачественные материалы обеспечивают превосходную долговечность эластомера и могут лучше поглощать вибрации, возникающие при вращении, для устранения шума.
Преимущество:
Энергосбережение: по сравнению с поршневым воздушным компрессором, эта серия моделей для нового национального стандарта двух продуктов энергоэффективности, отличное энергосбережение.
Простота в эксплуатации: круглосуточная работа без присмотра, автоматический запуск без нагрузки, автоматическое отключение полной нагрузки.
Сильная стабильность: при длительной работе, стабильное смещение и давление, отсутствие явлений при столкновении, низкий уровень отказов.


Заявка:
Комментарии клиентов:
Около Elang:
FAQ:
Q1. Почему клиент выбрал нас?
A: ELANG INDUSTRIAL (SHANGHAI) CO., LTD., С 18-летней историей, мы специализируемся на ротационных винтовых воздушных компрессорах. Стандарт Германии и 10-летний опыт экспорта помогают нам выиграть более 50 лояльных иностранных агентов. Мы горячо приветствуем ваш небольшой пробный заказ для проверки качества или рынка.
Q2. Вы производитель или торговая компания?
A: Мы являемся профессиональным производителем с большой современный завод в Шанхае, Китай. Оба OEM и ODM службы могут быть приняты.
Q3. Какое у вас время доставки?
A: Как правило, от 3 до 7 дней, если срочно заказ, пожалуйста, свяжитесь с нашими продажами заранее.
Q4. Как долго длится гарантия на воздушный компрессор?
A: Один год для всей машины и два года для блока, за исключением расходных запасных частей.
Q5. Как долго будет использоваться ваш воздушный компрессор?
A: Как правило, более 10 лет.
Q6. Какой срок оплаты?
A: T / T, L / C, D / P, западное соединение, Paypal, кредитная карточка, и т.д.
Также мы можем принять USD, RMB, евро и другую валюту.
Q7. Как насчет вашего обслуживания клиентов?
A: 24-часовой сервис онлайн доступен. Мы обещаем решить проблему в течение 48 часов.
Q8. Как насчет вашего послепродажного обслуживания?
A: 1. Предоставьте клиентам инструкции по вводу в эксплуатацию и вводу в эксплуатацию.
2. Хорошо обученные инженеры доступны для зарубежных услуг.
3. Агенты по всему миру и послепродажное обслуживание. Наши инженеры помогут вам в обучении и установке.
Модель |
Производительность / Макс. Рабочее давление |
Мощность двигателя | Объем охлаждающего воздуха | габарит (мм) |
Вес |
Диаметр выходной трубы | ||||
psig | бар | cfm | м3/мин | квт/hp | д | ш | в | кг | ||
ERC-30SA | 100 | 7 | 134.2 | 3.8 | 22/30 | 1380 | 850 | 1150 | 640 | 11/4" |
116 | 8 | 127.1 | 3.6 | |||||||
145 | 10 | 113.0 | 3.2 | |||||||
181 | 13 | 88.3 | 2.5 | |||||||
ERC-40SA | 100 | 7 | 187.1 | 5.3 | 30/40 | 1450 | 900 | 1220 | 900 | 11/4" |
116 | 8 | 176.6 | 5 | |||||||
145 | 10 | 151.8 | 4.3 | |||||||
181 | 13 | 127.1 | 3.6 | |||||||
ERC-50SA | 100 | 7 | 233.0 | 6.6 | 37/50 | 1595 | 1000 | 1365 | 1060 | 11/2" |
116 | 8 | 218.9 | 6.2 | |||||||
145 | 10 | 201.3 | 5.7 | |||||||
181 | 13 | 162.4 | 4.6 | |||||||
ERC-60SA | 100 | 7 | 282.5 | 8 | 45/60 | 1595 | 1000 | 1450 | 1150 | 11/2" |
116 | 8 | 271.9 | 7.7 | |||||||
145 | 10 | 243.6 | 6.9 | |||||||
181 | 13 | 211.9 | 6 | |||||||
ERC-75SA | 100 | 7 | 370.8 | 10.5 | 55/75 | 2100 | 1250 | 1700 | 1750 | 2" |
116 | 8 | 346.0 | 9.8 | |||||||
145 | 10 | 307.2 | 8.7 | |||||||
181 | 13 | 257.8 | 7.3 | |||||||
ERC-100SA | 100 | 7 | 480.2 | 13.6 | 75/100 | 2100 | 1250 | 1700 | 1840 | 2" |
116 | 8 | 459.0 | 13 | |||||||
145 | 10 | 399.0 | 11.3 | |||||||
181 | 13 | 356.6 | 10.1 | |||||||
ERC-120SA | 100 | 7 | 572.0 | 16.2 | 90/120 | 2100 | 1250 | 1700 | 2030 | 2" |
116 | 8 | 543.8 | 15.4 | |||||||
145 | 10 | 466.1 | 13.2 | |||||||
181 | 13 | 395.5 | 11.2 | |||||||
ERC-150SA | 100 | 7 | 734.4 | 20.8 | 110/150 | 2545 | 1450 | 1900 | 2920 | DN65 |
116 | 8 | 688.5 | 19.5 | |||||||
145 | 10 | 582.6 | 16.5 | |||||||
181 | 13 | 483.7 | 13.7 | |||||||
ERC-175SA | 100 | 7 | 847.4 | 24 | 132/175 | 2545 | 1450 | 1900 | 3200 | DN65 |
116 | 8 | 812.1 | 23 | |||||||
145 | 10 | 706.2 | 20 | |||||||
181 | 13 | 547.3 | 15.5 | |||||||
ERC-200SA | 100 | 7 | 981.6 | 27.8 | 160/200 | 2790 | 1550 | 2000 | 3600 | DN65 |
116 | 8 | 918.1 | 26 | |||||||
145 | 10 | 829.8 | 23.5 | |||||||
181 | 13 | 688.5 | 19.5 | |||||||
ERC-250SA | 100 | 7 | 1147.6 | 32.5 | 185/250 | 2790 | 1550 | 2000 | 3780 | DN65 |
116 | 8 | 1094.6 | 31 | |||||||
145 | 10 | 918.1 | 26 | |||||||
181 | 13 | 762.7 | 21.6 | |||||||
ERC-270SA | 100 | 7 | 1218.2 | 34.5 | 200/270 | 2850 | 1700 | 2000 | 4400 | DN80 |
116 | 8 | 1165.2 | 33 | |||||||
145 | 10 | 988.7 | 28 | |||||||
181 | 13 | 829.8 | 23.5 | |||||||
ERC-300SA | 100 | 7 | 1341.8 | 38 | 220/300 | 3150 | 2000 | 2120 | 4930 | DN100 |
116 | 8 | 1288.8 | 36.5 | |||||||
145 | 10 | 1129.9 | 32 | |||||||
181 | 13 | 953.4 | 27 | |||||||
ERC-330SA | 100 | 7 | 1518.3 | 43 | 250/330 | 3150 | 2000 | 2120 | 5450 | DN100 |
116 | 8 | 1430.1 | 40.5 | |||||||
145 | 10 | 1288.8 | 36.5 | |||||||
181 | 13 | 1129.9 | 32 | |||||||
ERC-375SA | 100 | 7 | 1818.5 | 51.5 | 280/375 | 4000 | 2000 | 2100 | 6150 | DN125 |
116 | 8 | 1765.5 | 50 | |||||||
145 | 10 | 1589.0 | 45 | |||||||
181 | 13 | 1306.5 | 37 | |||||||
ERC-420SA | 100 | 7 | 1977.4 | 56 | 315/420 | 4600 | 2300 | 2400 | 7500 | DN125 |
116 | 8 | 1942.1 | 55 | |||||||
145 | 10 | 1730.2 | 49 | |||||||
181 | 13 | 1447.7 | 41 | |||||||
ERC-470SA | 100 | 7 | 2259.8 | 64 | 355/470 | 4600 | 2300 | 2400 | 8100 | DN150 |
116 | 8 | 2189.2 | 62 | |||||||
145 | 10 | 1906.7 | 54 | |||||||
181 | 13 | 1624.3 | 46 | |||||||
ERC-550SA | 100 | 7 | 2577.6 | 73 | 400/550 | 5000 | 2350 | 2400 | 8400 | DN150 |
116 | 8 | 2471.7 | 70 | |||||||
145 | 10 | 2153.9 | 61 | |||||||
181 | 13 | 1836.1 | 52 | |||||||
ERC-600SA | 100 | 7 | 2860.1 | 81 | 450/600 | 5500 | 2590 | 2800 | 9000 | DN150 |
116 | 8 | 2789.5 | 79 | |||||||
145 | 10 | 2471.7 | 70 | |||||||
181 | 13 | 2083.3 | 59 | |||||||
ERC-670SA | 100 | 7 | 3142.6 | 89 | 500/670 | 5500 | 2590 | 2800 | 9500 | DN200 |
116 | 8 | 3072.0 | 87 | |||||||
145 | 10 | 2718.9 | 77 | |||||||
181 | 13 | 2365.8 | 67 | |||||||
ERC-750SA | 100 | 7 | 3601.6 | 102 | 560/750 | 6500 | 2700 | 3000 | 10000 | DN200 |
116 | 8 | 3460.4 | 98 | |||||||
145 | 10 | 3072.0 | 87 | |||||||
181 | 13 | 2718.9 | 77 | |||||||
Класс эффективности двигателя: ультраэффективный / IE3 / IE2 в соответствии с вашими требованиями Класс защиты двигателя: IP23 / IP54 / IP55 или согласно вашему требованию Сертификация: CE / ISO9001 / TUV / UL / SGS / ASME Напряжение: 380V / 3PH / 50 Гц / 60 Гц, 220 В / 3PH / 50 Гц / 60 Гц, 400 В / 3PH / 50 Гц / 60 Гц, 440 В / 3PH / 50 Гц / 60 Гц, 415 В / 3PH / 50 Гц / 60 Гц, 230 В / 3PH / 50 Гц / 60 Гц, двойное напряжение тоже нормально |

