
Винтовые воздушные компрессоры низкого давления - это новый компрессор, произведенный в соответствии с национальной политикой энергосбережения, сокращения выбросов и защиты окружающей среды. Это меняет традиционный компрессор с относительно высоким давлением. Он передает сжатый воздух после снижения давления потребителю воздуха, который тратит большое количество энергии.
Винтовой воздушный компрессор низкого давления может быть распределен в соответствии с давлением воздуха пользователя, чтобы удовлетворить технологический поток с минимальной энергией. Стоимость производства вашего продукта может быть значительно улучшена. Например, если вашей технологической системе требуется только давление 3 бар, а используемый компрессор может обеспечить 7 бар, то его можно уменьшить до 3 бар. Для удовлетворения вашей технологической системы может потребоваться удвоенная мощность, вы можете выбрать наш винтовой компрессор низкого давления. только потреблять половину энергии, и давление воздуха в технологической системе все еще может быть обеспечено, что обеспечивает экономию энергии и снижение выбросов.
Преимущества:
Истинное энергосбережение:
Для того, чтобы снизить затраты на производство, сократить выбросы углекислого газа, а также защитить наши зеленые дома, мы разработали и изготовили номинальное рабочее давление 1.5bar, 2 бара энергосберегающие серии низкого давления компрессора воздуха винта для промышленности.
Высокая надежность:
ELANG винтовой воздушный компрессор низкого давления использует высокоэффективную систему отделения масляного газа для обеспечения содержания масла в сжатом воздухе ниже 3 частей на миллион. Выберите ELANG винтовой компрессор низкого давления, получите более низкий расход топлива, низкий уровень шума и более высокую надежность компрессора.
Индивидуальная система:
если вашему оборудованию требуется сжатый воздух только 5 бар или ниже, ELANG винтовой компрессор низкого давления - ваш лучший выбор. Он защищен от дождя, пыли и ударов. Высокоточный двухслойный фильтр, охлаждающий воздух изнутри и сбоку, может лучше адаптироваться к цементным, текстильным и другим тяжелым условиям работы.
Экономия 50% энергии:
Независимо от новых инвестиций или замены существующего давления выхлопных газов от 7 до 8 бар, ELANG винтовой воздушный компрессор низкого давления сэкономит вам более 50% электроэнергии, а сэкономленные затраты на электроэнергию позволят вам окупить инвестиции в течение года.
Технические параметры:
Модель | Рабочее Давление | Производительность | Мощность | Габариты(мм) | Масса(кг) | Выход | ||||||||
bar | м3/мин | кВт | Д | Ш | В | |||||||||
ERC-20SA | 1.5 | 6.5 | 15/20 | 1450 | 1000 | 1465 | 950 | DN50 | ||||||
2.0 | 5.9 | |||||||||||||
3.0 | 3.9 | |||||||||||||
ERC-25SA | 1.5 | 8.0 | 18.5/25 | 1450 | 1000 | 1465 | 950 | DN50 | ||||||
2.0 | 7.3 | |||||||||||||
3.0 | 4.9 | |||||||||||||
4.0 | 3.9 | |||||||||||||
5.0 | 3.8 | |||||||||||||
ERC-30SA | 1.5 | 9.5 | 22/30 | 1480 | 1000 | 1465 | 950 | DN65 | ||||||
2.0 | 8.6 | |||||||||||||
3.0 | 5.4 | |||||||||||||
4.0 | 5.2 | |||||||||||||
5.0 | 5.0 | |||||||||||||
ERC-40SA | 1.5 | 13.0 | 30/40 | 1480 | 900 | 1330 | 950 | DN65 | ||||||
2.0 | 11.8 | |||||||||||||
3.0 | 8.6 | |||||||||||||
4.0 | 6.8 | 1850 | 1200 | 1650 | 1050 | |||||||||
5.0 | 6.2 | |||||||||||||
ERC-50SA | 1.5 | 16.1 | 22/30 | 1480 | 1000 | 1465 | 950 | DN65 | ||||||
2.0 | 14.8 | |||||||||||||
3.0 | 11.0 | |||||||||||||
4.0 | 8.8 | |||||||||||||
5.0 | 8.8 | |||||||||||||
ERC-60SA | 1.5 | 20.2 | 45/60 | 2000 | 1350 | 1805 | 1200 | DN80 | ||||||
2.0 | 18.9 | |||||||||||||
3.0 | 12.9 | |||||||||||||
4.0 | 10.8 | |||||||||||||
5.0 | 10.8 | |||||||||||||
ERC-75SA | 1.5 | 25.7 | 55/75 | 2460 | 1510 | 1970 | 1950 | DN80 | ||||||
2.0 | 23.1 | |||||||||||||
3.0 | 17.2 | |||||||||||||
4.0 | 13.9 | |||||||||||||
5.0 | 13.4 | |||||||||||||
ERC-100SA | 1.5 | 35.0 | 75/100 | 2320 | 1680 | 2030 | 2150 | DN100 | ||||||
2.0 | 31.5 | |||||||||||||
3.0 | 21.1 | |||||||||||||
4.0 | 19.6 | |||||||||||||
5.0 | 16.5 | |||||||||||||
ERC-120SA | 1.5 | 42.0 | 90/120 | 2160 | 1660 | 1900 | 3500 | DN125 | ||||||
2.0 | 35.1 | |||||||||||||
3.0 | 28.9 | |||||||||||||
4.0 | 24.7 | |||||||||||||
5.0 | 19.6 | |||||||||||||
ERC-150SA | 1.5 | 53.4 | 110/150 | 2610 | 1660 | 1900 | 3500 | DN125 | ||||||
2.0 | 43.3 | |||||||||||||
3.0 | 35.1 | |||||||||||||
4.0 | 28.9 | |||||||||||||
5.0 | 24.7 | |||||||||||||
ERC-175SA | 1.5 | 72.2 | 132/175 | 3730 | 2280 | 2700 | 6000 | DN200 | ||||||
2.0 | 55.7 | |||||||||||||
3.0 | 50.0 | 3280 | 2180 | 2380 | 4000 | |||||||||
4.0 | 43.3 | 3730 | 2280 | 2700 | 6000 | DN150 | ||||||||
5.0 | 29.4 | 2980 | 1930 | 2160 | 4000 | |||||||||
ERC-200SA | 1.5 | 77.6 | 160/200 | 3380 | 2280 | 2420 | 4500 | DN150 | ||||||
2.0 | 69.7 | |||||||||||||
3.0 | 56.4 | |||||||||||||
4.0 | 46.4 | 3360 | 2180 | 2230 | 4650 | |||||||||
5.0 | 37.1 | |||||||||||||
ERC-250SA | 3.0 | 59.8 | 185/250 | 4250 | 2180 | 2230 | 5250 | DN150 | ||||||
4.0 | 47.4 | |||||||||||||
5.0 | 39.2 | |||||||||||||
ERC-270SA | 3.0 | 64.4 | 200/270 | 4250 | 2180 | 2230 | 5650 | DN150 | ||||||
4.0 | 53.6 | |||||||||||||
5.0 | 43.3 | |||||||||||||
ERC-300SA | 3.0 | 70.1 | 220/300 | 4600 | 2180 | 2230 | 5850 | DN250 | ||||||
4.0 | 56.7 | |||||||||||||
5.0 | 46.4 | DN150 | ||||||||||||
ERC-330SA | 3.0 | 78.4 | 250/330 | 5300 | 2180 | 2230 | 6350 | DN250 | ||||||
4.0 | 64.9 | |||||||||||||
5.0 | 53.6 | DN200 | ||||||||||||
ERC-375SA | 4.0 | 70.6 | 280/375 | 5300 | 2180 | 2230 | 6550 | DN200 | ||||||
5.0 | 61.9 | |||||||||||||
ERC-420SA | 5.0 | 66.8 | 315/420 | 5300 | 2180 | 2230 | 6850 | DN200 | ||||||
ERC-470SA | 5.0 | 75.2 | 355/470 | 5300 | 2180 | 2230 | 6800 | DN200 | ||||||
Класс эффективности двигателя: Ультраэффективный/IE3/IE2 в соответствии с вашими требованиями Класс защиты двигателя: IP23/IP54/IP55 или в соответствии с вашими требованиями Сертификация: CE/ISO9001/TUV/UL/SGS/ASME Напряжение: 380V/3PH/50HZ/60HZ, 220V/3PH/50HZ/60HZ, 400V/3PH/50HZ/60HZ, 440V/3PH/50HZ/60HZ, 415V/3PH/50HZ/60HZ, 230V/3PH/50HZ/60HZ, двойное напряжение также в порядке |
