
Азотный поршневой компрессор - это продукт, специально разработанный для специальных газовых сред на основе ведущего продукта нашей компании - воздушного компрессора с безмасляной смазкой.
В дополнение к характеристикам воздушного компрессора, он был специально разработан с учетом особенностей сжатой среды. Модель имеет компактную конструкцию, небольшие размеры, красивый внешний вид, стабильную работу, низкую удельную мощность и низкий уровень шума.
Основные характеристики заключаются в следующем:
1. Абсолютно герметичный, сжатая среда не протекает, обеспечивая экологическую безопасность производства.
2. При использовании безмасляной смазки сжатая среда не содержит масла, не вступает в реакцию и сохраняет исходные характеристики газа.
3. Оснащен устройством рекуперации газа, чтобы избежать потери газа.
Преимущества:

Пользовательское дело:
Таблица технических параметров азотного поршневого компрессора 1 | |||||||
Модель | EZW-10/10 | EZW-10/2.2 | EZW-10/7 | EZW-3/6 | EZW-3/8 | EZW-6/10 | |
Тип | Двойной цилиндр двойного действия | Двойной цилиндр одинарного действия | Вертикальный двойной цилиндр двойного действия | ||||
Средний | Азот | ||||||
Этап | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Давление всасывания | Мпа | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Сбрасываемое давление | Мпа | 1.0 | 0.22 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
Вместимость | м3/мин | 10 | 10 | 10 | 3 | 3 | 6 |
Скорость | Об/мин | 740 | 740 | 740 | 730 | 730 | 740 |
Мощность вала | кВт | ≤66.7 | ≤30 | ≤58 | ≤18.5 | ≤12.3 | ≤40 |
Диаметр цилиндра | мм | φ285/φ170 | φ270+φ165 | φ285/φ175 | φ250/φ150 | φ250/φ150 | φ250/φ150 |
удар | мм | 140 | 110 | 140 | 110 | 110 | 110 |
Температура всасывания | ℃ | ≤40/45 | ≤40/45 | ≤40/45 | ≤35/45 | ≤35/45 | ≤40/45 |
Температура разряда | ℃ | ≤160 | ≤160 | ≤160 | ≤160 | ≤160 | ≤160 |
Температура на выходе охладителя | ℃ | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 |
Температура масла | ℃ | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤70 |
Охлаждение | Водяное охлаждение | ||||||
Смазывающий | Масляный насос смазывает коленчатый вал, шатун, траверсу | ||||||
Вождение | Гибкая муфта прямое соединение | ||||||
Максимальная температура воды на входе | ℃ | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 |
Максимальная температура воды на выходе | ℃ | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 |
Расход охлаждающей воды | м3/ч | 2.4 | 2 | 2.4 | 1.5 | 1.5 | 2.4 |
Тип двигателя | Y315M1-8 | Y280S-8 | Y280M2-8 | Y255M-8 | Y225M-8 | Y280M-8 | |
Скорость двигателя | Об/мин | 740 | 740 | 740 | 730 | 730 | 740 |
Мощность двигателя | кВт | 75 | 37 | 65 | 22 | 22 | 45 |
Шум | дБ(А) | ≤104 | ≤104 | ≤104 | ≤104 | ≤104 | ≤104 |
Вес | кг | 2986 | 1500 | 2930 | 1600 | 1600 | 1600 |
Размеры (д*ш*в) |
мм | 2250×1537×2100 | 2250×1545×2100 | 2250×1545×2075 | 2250×985×1800 | 2250×985×1800 | 2250×1545×2100 |
Таблица технических параметров азотного поршневого компрессора 2 | |||||||
Модель | EZW-6/7 | EZW-6/7-I | EZW-7/8 | EVW-10/30 | EVW-6/30 | EVWWJ-8/25 | |
Тип | Двойной цилиндр двойного действия | V-образный, двухцилиндровый, двойного действия, дифференциал | V-образный, двухцилиндровый двойного действия без основания, ступенчатый разностный тип | ||||
Средний | Азот | ||||||
Этап | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
Давление всасывания | Мпа | 0.01~0.04 | 0.02~0.04 | 0.19 | 0.118 | ≤18KPa | 18KPa |
Сбрасываемое давление | Мпа | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 3.0 | 3.0 | 2.5 |
Вместимость | м3/мин | 6 | 6 | 7 | 10 | 6 | 8 |
Скорость | Об/мин | 740 | 740 | 740 | 985 | 590 | 740 |
Мощность вала | кВт | ≤36 | ≤36 | ≤40 | ≤120 | ≤68 | ≤95 |
Диаметр цилиндра | мм | φ250/φ150 | φ250+φ150 | φ270/φ165 | φ320/φ240/φ125 | φ320/φ240/φ130 | |
удар | мм | 110 | 110 | 110 | 104 | 104 | 104 |
Температура всасывания | ℃ | ≤40/45 | ≤40/45 | ≤40/45 | ≤35/45/45 | ≤40 | |
Температура разряда | ℃ | ≤160 | ≤160 | ≤160 | ≤180 | ≤180 | ≤160 |
Температура на выходе охладителя | ℃ | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 |
Температура масла | ℃ | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤70 |
Охлаждение | Водяное охлаждение | ||||||
Смазывающий | Масляный насос смазывает коленчатый вал, шатун, траверсу | ||||||
Вождение | Гибкая муфта прямое соединение | ||||||
Максимальная температура воды на входе | ℃ | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 |
Максимальная температура воды на выходе | ℃ | ≤40 | ≤40 | ≤48 | ≤48 | ≤48 | ≤45 |
Расход охлаждающей воды | м3/ч | 2 | 2 | 2.2 | 6 | 6 | 4.8 |
Тип двигателя | Y280S-8 | Y280S-81P44 | Y280M2-8 | Y315M2-6B5 | Y315M2-10B5 | Y315M2-8B5 | |
Скорость двигателя | Об/мин | 740 | 740 | 740 | 985 | 590 | 590 |
Мощность двигателя | кВт | 37 | 37 | 45 | 125 | 75 | 95 |
Шум | дБ(А) | ≤104 | ≤104 | ≤104 | ≤105 | ≤105 | ≤105 |
Вес | кг | 1435 | 1435 | 1450 | 4400 | 4400 | |
Размеры(L×W×H) | мм | 2250×1546×1833 | 2250×2050×2180 | 2443×2300×1780 | 2443×2300×1890 |

