
1. Компрессор высокого давления Elang изготовлен в соответствии с высокими стандартами качества. Максимальное давление этой серии может быть настроено до 500 бар. Также он может использоваться для воздуха, азота, гелия, природного газа и других сред.
2. Компрессор имеет прочное шасси, которое изготовлено из толстого стального листа и усилено конструктивными элементами. Стандартное шасси с отверстиями для вилочного погрузчика для легкого перемещения.
3. Компрессор представляет собой конструкцию, установленную на салазках, которая получена из нефтяных месторождений и постоянно совершенствуется в соответствии с требованиями компрессора высокого давления. Компрессор с воздушным охлаждением, с низкой степенью сжатия и высоким КПД. Он также спроектирован с балансом, низкой вибрацией и не требует специального фундамента. В некоторых случаях его можно настроить для работы на резиновой прокладке высокой плотности в соответствии с требованиями.
4. Усовершенствованная система разделения и фильтрации нефти и газа, включая центробежную сепарацию между ступенями компрессора и высокоточный фильтр, она может удалять масло и воду из воздуха между ступенями компрессора и обеспечивать нормальную работу компрессора.
5. Многоступенчатая конструкция сжатия компрессора высокого давления, хороший баланс и подходящая конструкция степени сжатия, небольшая вибрация, низкий уровень шума, длительный срок службы цилиндра и расходных деталей.
6. Усовершенствованная конструкция цилиндра с низким содержанием масла, длительный срок службы цилиндра, воздушного клапана и поршневого кольца.
7. Компрессор может использовать систему управления ПЛК для реализации автоматической работы компрессорной установки.
Модель | Подача воздуха | Рабочий прижимной | Мощность двигателя | Размеры | Вес |
м3/мин | бар | кВт | Д*Ш*В (мм) | кг | |
ERC-3/100 | 3 | 100 | 45 | 2650*1500*1450 | 2000 |
ERC-1.5/150 | 1.5 | 150 | 30 | 1800*1000*1200 | 1180 |
ERC-2/150 | 2 | 150 | 37 | 1800*1000*1200 | 1200 |
ERC-3/150 | 3 | 150 | 55 | 2270*1270*1520 | 1550 |
ERC-5/150 | 5 | 150 | 90 | 3100*2000*1900 | 4500 |
ERC-8/150 | 8 | 150 | 132 | 3100*2000*1900 | 4800 |
ERC-0.8/250 | 0.8 | 250 | 18.5 | 1800*1000*1200 | 750 |
ERC-1.5/250 | 1.5 | 250 | 37 | 1800*1000*1200 | 1200 |
ERC-2/250 | 2 | 250 | 37 | 2120*1275*1500 | 1450 |
ERC-3/250 | 3 | 250 | 55 | 2270*1270*1520 | 1550 |
ERC-4/250 | 4 | 250 | 75 | 2850*1500*1400 | 2200 |
ERC-5/250 | 5 | 250 | 110 | 3100*2000*1900 | 4650 |
ERC-8/250 | 8 | 250 | 160 | 3100*2000*1900 | 5000 |
ERC-10/250 | 10 | 250 | 185 | 5000*2100*2200 | 5500 |
ERC-1.2/300 | 1.2 | 300 | 30 | 1850*1200*1300 | 1000 |
ERC-1.0/350 | 1 | 350 | 30 | 1800*1000*1200 | 1100 |
ERC-1.5/350 | 1.5 | 350 | 37 | 1800*1000*1200 | 1200 |
ERC-2/350 | 2 | 350 | 45 | 2120*1275*1500 | 1500 |
ERC-2.5/350 | 2.5 | 350 | 55 | 2120*1275*1500 | 1550 |
ERC-3/350 | 3 | 350 | 55 | 2850*1500*1400 | 2300 |
ERC-5/350 | 5 | 350 | 110 | 3100*2000*1900 | 4650 |
ERC-7/350 | 7 | 350 | 160 | 3100*2000*1900 | 5000 |
ERC-2/400 | 2 | 400 | 45 | 2650*1550*1450 | 2200 |
ERC-6/400 | 6 | 400 | 132 | 3100*2000*1900 | 4800 |
* Вышеуказанные параметры могут быть изменены без предварительного уведомления, по другим моделям обращайтесь в отдел продаж. |


